Con la Regular Season finalizada y 14 franquicias de vacaciones, algunos ya piensan en el draft que podría encumbrar a Markelle Fultz o Lonzo Ball como el mejor jugador joven del planeta recibiendo el testigo de Ben Simmons, número 1 del draft del pasado verano.
Equipo | Número 1 | Top-3 |
---|---|---|
Boston (vía Brooklyn) | 25,0% | 64,3% |
Phoenix | 19,9% | 55,8% |
L.A. Lakers * | 15,6% | 46,9% |
Philadelphia ** | 11,9% | 37,8% |
Orlando | 8,8% | 29,1% |
Minnesota | 5,3% | 18,3% |
New York | 5,3% | 18,3% |
Sacramento ** | 2,8% | 9,9% |
Dallas | 1,7% | 6,1% |
Sacramento (vía New Orleans) *** | 1,1% | 4,0% |
Charlotte | 0,8% | 2,9% |
Detroit | 0,7% | 2,5% |
Denver | 0,6% | 2,2% |
Miami | 0,5% | 1,8% |
* Si la elección no entra en el Top-3, irá a Philadelphia.
** Los 76ers tienen el derecho de intercambiar su elección con Sacramento.
*** Si la elección de los Pelicans entra en el Top-3, se quedará en New Orleans.