Un alley oop en la segunda mitad le sirvió a LeBron James para superar la barrera de los 25,000 en la NBA. El cuatro veces MVP de la NBA lo consiguió en la victoria 107-100 de los Cavaliers frente a los Sixers y es el más joven en alcanzar esa mítica cifra por lo que sigue agrandando su leyenda.
LeBron James anotó 22 puntos pero no tuvo su mejor noche en el tiro ya que falló 10 de los 19 tiros que intentó. Mo Williams con 21 y Kevin Love con 15 fueron sus escuderos perfectos en la victoria en el Wells Fargo Center. En los jóvenes Sixers Okafor con 24 puntos fue el más destacado.
CLEVELAND | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | F | 33:20 | 9-19 | 0-3 | 4-4 | +21 | 0 | 9 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 |
Kevin Love | F | 28:34 | 7-14 | 0-4 | 1-1 | +24 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Timofey Mozgov | C | 22:06 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
JR Smith | G | 04:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mo Williams | G | 27:56 | 8-10 | 2-3 | 3-3 | +19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Richard Jefferson | 21:43 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Matthew Dellavedova | 34:22 | 5-8 | 1-3 | 1-2 | +8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
Tristan Thompson | 26:18 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | +5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
Anderson Varejao | 03:59 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jared Cunningham | 17:03 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
James Jones | 15:03 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
Joe Harris | 04:39 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 42-81 | 8-22 | 15-20 | 7 | 36 | 43 | 28 | 19 | 5 | 16 | 9 | 5 | 107 | |||
PHILADELPHIA | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
Robert Covington | F | 22:27 | 1-9 | 0-5 | 2-2 | -25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Nerlens Noel | F | 33:27 | 7-13 | 0-0 | 0-2 | -13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 |
Jahlil Okafor | C | 26:54 | 11-21 | 0-0 | 2-3 | -15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 |
Nik Stauskas | G | 28:31 | 4-10 | 3-9 | 4-4 | -16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Isaiah Canaan | G | 30:56 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | -19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Hollis Thompson | 31:02 | 3-7 | 1-4 | 5-6 | +16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Jerami Grant | 22:59 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
T.J. McConnell | 23:06 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +12 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Richaun Holmes | 11:13 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | +16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
JaKarr Sampson | 04:20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Christian Wood | 05:05 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Totales | 38-85 | 7-24 | 17-23 | 9 | 28 | 37 | 22 | 18 | 7 | 13 | 5 | 9 | 100 |
LeBron 25,000 points