Pésimo final de temporada de los Chicago Bulls que pararon a LeBron James (7/23 en TC) pero que cayeron ante el empuje de los actores secundarios. La franquicia de Illinois tuvo treinta y seis minutos de caraja ofensiva tras los doce primeros a un gran nivel. Pau Gasol forzó y jugó el partido pero no fue suficiente para los Bulls. A pesar de tener dos años más de contrato, Thibodeau pudo dirigir anoche su último partido en el United Center como técnico local.
Chicago Bulls volvió a comenzar el partido con fuerza y, una vez más, se deshizo como un azucarillo. Los chicos de Thibodeau comenzaron el partido dominando todos los aspectos y con un gran Pau Gasol llegaron a tener siete puntos de ventaja mediado el primer cuarto. Ventaja que, no obstante, no les dio para ganar el parcial del primer cuarto.
Los Cavaliers tiraron de Tristan Thompson (10 puntos y 4 rebotes) para darle la vuelta al choque y se marcharon dos arriba al término del primer cuarto (31-33) Con empate a 35, cayó lesionado Kyrie Irving y cuando se le encendieron las luces de alarma a los Cavaliers, se le fundieron los plomos a los Bulls. Comenzó la relajación del segundo cuarto que les ha lastrado toda la serie y en esta ocasión se mantuvo hasta el final. Hubo tiempo para que Nikola Mirotic fuera sancionado con una flagrante por una absurda agresión a Iman Shumpert. El ex de los Knicks respondió con nueve puntos casi seguidos.
Al descanso había poco partido pero los Bulls lo tiraron por la borda en el tercer cuarto. Cleveland tardó seis minutos en anotar y fue Dellavedova quien lo hizo con una canasta a tabla que pretendía ser un alley oop. A pesar de estar medio cuarto sin anotar, los Cavaliers solo perdieron dos puntos de renta porque los Bulls comenzaron los 24′ más importantes del año con un paupérrimo 1/10 en tiros de campo. Dellavedova fue el que dinamitó el partido. Acabó con 19 puntos y 7/11 en tiros de campo para guiar a los Cavaliers a las finales del Este por primera vez desde que James se marchara a Florida.
Los Bulls cierran con una humillante derrota un año decepcionante en el que, a pesar de ser terceros del Este, nunca fueron un equipo fiable en su campo. Thibodeau despide una era excepcional con una decepción mayúscula cuando, por fin, le respetaron las lesiones de cara a los momentos decisivos.
CLEVELAND | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | F | 41:03 | 7-23 | 0-4 | 1-2 | +20 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 |
Tristan Thompson | F | 40:03 | 4-11 | 0-0 | 5-5 | +19 | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Timofey Mozgov | C | 25:47 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | +1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Iman Shumpert | G | 36:08 | 5-14 | 2-4 | 1-2 | +26 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Kyrie Irving | G | 12:10 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
J.R. Smith | 33:36 | 3-6 | 3-6 | 3-3 | +24 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
James Jones | 10:20 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Matthew Dellavedova | 34:05 | 7-11 | 3-6 | 2-2 | +21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
Joe Harris | 02:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kendrick Perkins | 02:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Miller | 02:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 33-79 | 12-27 | 16-20 | 16 | 37 | 53 | 20 | 16 | 3 | 11 | 8 | 6 | 94 | |||
CHICAGO | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
Mike Dunleavy | F | 30:44 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Pau Gasol | F | 23:32 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | -5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Joakim Noah | C | 35:28 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -17 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jimmy Butler | G | 43:31 | 8-22 | 2-6 | 2-2 | -25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Derrick Rose | G | 35:34 | 7-16 | 0-3 | 0-0 | -20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Taj Gibson | 15:25 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Kirk Hinrich | 20:17 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nikola Mirotic | 13:05 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Aaron Brooks | 10:10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Tony Snell | 05:26 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Doug McDermott | 02:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nazr Mohammed | 02:16 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E’Twaun Moore | 02:16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 30-80 | 4-20 | 9-10 | 9 | 23 | 32 | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 8 | 73 |
Thanks a lot for the blog post. Fantastic.
Major thanks for the post.Much thanks again. Keep writing.
Hey, thanks for the blog post. Fantastic.
Great blog. Great.
Im obliged for the post.Thanks Again. Really Cool.
Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Much obliged.
I think this is a real great post. Awesome.
Fantastic post.Thanks Again. Fantastic.