Name | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Gordon Hayward | $29,727,900 | $31,214,295 | $32,700,690 | $34,187,085 | |
Al Horford | $27,734,405 | $28,928,710 | $30,123,015 | ||
Kyrie Irving | $18,868,626 | $20,099,189 | $21,329,752 | ||
Jayson Tatum | $5,645,400 | $6,700,800 | $7,830,000 | $9,897,120 | $12,985,021 |
Marcus Morris | $5,000,000 | $5,375,000 | |||
Jaylen Brown | $4,956,480 | $5,169,960 | $6,534,829 | $8,573,696 | |
Marcus Smart | $4,538,020 | $6,053,719 | |||
Aron Baynes | $4,328,000 | ||||
Guerschon Yabusele | $2,247,480 | $2,667,600 | $3,117,240 | $4,781,846 | $6,718,494 |
Terry Rozier | $1,988,520 | $3,050,390 | $4,285,798 | ||
Shane Larkin | $1,471,382 | ||||
Semi Ojeleye | $1,291,892 | $1,378,242 | $1,618,520 | $1,752,950 | |
Abdel Nader | $1,167,333 | $1,378,242 | $1,618,520 | $1,752,950 | |
Daniel Theis | $815,615 | $1,378,242 | $1,803,638 | ||
Demetrius Jackson (stretched) | $92,858 | $92,857 | $92,857 | $92,857 | $92,857 |
Kadeem Allen | |||||
Jabari Bird | |||||
Guaranteed Total: | $109,873,911 | $104,650,766 | $32,793,547 | $92,857 | $92,857 |
Inclusive Total: | $109,873,911 | $113,487,246 | $111,054,859 | $61,038,504 | $19,796,372 |
Player Option / Team Option / Qualifying Offer / Non-Guaranteed / Early Termination / Not With Team